■ 무기
-. 축데이 인첸트는 +5강부터 +3강은 없고, 6이상부터는 걍데이와 인첸트 확률이 동일합니다.
안전인첸이 0인경우는 별도 확률이 적용됩니다.
[안전 6]
5 → 6 : 60% (축데이)
5 → 7 : 40% (축데이)
6 → 7 : 30%
7 → 8 : 20%
8 → 9 : 10%
9 → 10 : 5%
[안전 0]
0 → 1 : 20%
0 → 2 : 20% (축데이)
0 → 3 : 5% (축데이)
1 → 2 : 10%
1 → 3 : 20% (축데이)
1 → 4 : 4% (축데이)
2 → 3 : 5%
2 → 4 : 10% (축데이)
2 → 5 : 3%
3 → 4 : 4%
3 → 5 : 10% (축데이)
3 → 6 : 2% (축데이)
4 → 5 : 3%
4 → 6 : 5% (축데이)
5 → 6 : 2%
5 → 7 : 2% (축데이)
6 → 7 : 1%
7 → 8 : 1%
8 → 9 : 1%
9 → 10 : 0.5%
■ 방어구
-. 축젤 인첸트는 +5강부터 +3강은 없고, 6이상부터는 걍젤와 인첸트 확률이 동일합니다.
안전인첸이 0인경우는 별도 확률이 적용됩니다.
[안전 4]
3 → 4 : 60% (축젤)
3 → 5 : 40% (축젤)
4 → 5 : 30%
5 → 6 : 20%
6 → 7 : 10%
5 → 7 : 15% (축젤)
7 → 8 : 5%
8 → 9 : 1%
[안전 6]
5 → 6 : 60%(축젤)
5 → 7 : 40%(축젤)
6 → 7 : 30%
7 → 8 : 20%
8 → 9 : 10%
9 → 10 : 5%
[안전 0]
0 → 1 : 30%
0 → 2 : 30% (축젤)
0 → 3 : 5% (축젤)
1 → 2 : 20%
1 → 3 : 20% (축젤)
1 → 4 : 4% (축젤)
2 → 3 : 10%
2 → 4 : 10% (축젤)
2 → 5 : 3% (축젤)
4 → 5 : 5%
4 → 6 : 3%(축젤)
5 → 6 : 2%
5 → 7 : 1%(축젤)
6 → 7 : 1%
7 → 8 : 1%
8 → 9 : 1%
9 → 10 : 0.5%
■ 악세사리
-. 악세사리 인첸트 계획은 없습니다. (필요시 유저분들의 동의를 득한 후 업데이트 예정)
■ 인형 합성확률
1단계 인형 : 30%
2단계 인형 : 25%
3단계 인형 : 20%
4단계 인형 : 15%
5단계 인형 : 10%
재합성 및 전설인형 : 10%
■ 마안 합성 확률
탄생의 마안 : 30%
형상의 마안 : 30%
생명의 마안 : 30%
■ 엘릭서 및 부적합성 확률
100%
■ 고대의 보물상자(Gamble Box) 획득 확률